26
Anni di esperienza
93
Eventi organizzati
320
Aziende clienti
10500
Visitatori/anno
Esperienza e professionalità
Una formula innovativa
Un nuovo modo di lavorare in fiera con SposiClub
10 buoni motivi per scegliere Nozze da Sogno
La sede della manifestazione
La dotazione degli stand
Listino prezzi e planimetria
Misura | Mq | PREZZO |
---|---|---|
2x2,5 | 5 | € 1.100 |
4x2,5 | 10 | € 1.600 |
2x5 | 10 | € 1.600 |
2x7,5 | 15 | € 2.200 |
4x5 | 20 | € 2.700 |
4x7,5 | 30 | € 4.000 |
STAND A PENISOLA | ||
2x2,5 penisola | 5 | € 1.300 |
4x2,5 penisola | 10 | € 1.800 |
2x5 penisola | 10 | € 1.800 |
2x7,5 penisola | 15 | € 2.400 |
4x5 penisola | 20 | € 2.900 |
4x7,5 penisola | 30 | € 4.200 |
4x10 penisola | 40 | € 5.700 |
4x10 isola | 40 | € 5.900 |
+IVA 22% |
Clicca sull’immagine della planimetria
per ingrandire l’immagine
La nostra storia
Contatti
Inviaci un messaggio